Présentation du produit
Convention d'appellation
Emplacement | Nom | Explication |
1 | StaX | Système empilé de stockage d'énergie commercial et industriel |
2 | M | Montage modulaire |
3 | 50 | La puissance de l'onduleur est disponible en 29,9/30/50 kW. |
Caractéristiques du produit
Les batteries lithium-fer-phosphate (LFP) d'AlphaESS offrent une longue durée de vie et une grande fiabilité, répondant ainsi aux besoins des différents systèmes de stockage d'énergie.
Conçu avec une structure hautement modulaire, le système est facile à assembler, à transporter et à entretenir.
Il utilise une technologie d'équilibrage en temps réel pour garantir une grande homogénéité entre les modules de batterie.
Sa structure détachable, compacte et flexible facilite l'installation et les tests, et s'adapte aux exigences des applications dans divers environnements et types de travail.
Le système intègre une technologie de gestion thermique avancée, lui permettant de fonctionner dans une plage de température optimale.
Il dispose de fonctions de surveillance et de contrôle locales et à distance.
Grâce à la communication entre le BMS, le PCS, l'EMS et le système de surveillance, le système permet une gestion flexible de l'alimentation électrique.
Composition du produit
PCS

| Position | Désignation | Position | Désignation | Position | Désignation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indicateur | 4 | Port d'alimentation PV | 7 | Port d'alimentation réseau |
| 2 | Poignée | 5 | Port d'alimentation DG | 8 | Port d'entrée de batterie |
| 3 | Port de communication | 6 | Port d'alimentation de secours |
Batterie

Position | Désignation |
1 | Indicateur |
2 | Connecteurs d'alimentation et communication |
3 | Soupape de décompression |
Boîtier HT


| Position | Désignation | Position | Désignation | Position | Désignation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indicateur d'état de charge | 5 | Entrée DI/DO | 9 | Entrée dongle Wi-Fi (dongle 4G en option) |
| 2 | LCD | 6 | Disjoncteur CA | 10 | Soupape de décompression |
| 3 | Connecteurs d'alimentation et communication | 7 | Disjoncteur de batterie | 11 | Point de mise à la terre |
| 4 | Entrée d'alimentation auxiliaire CA | 8 | Sortie de batterie | 12 | Port de communication (RJ45) |
Description des fonctions des indicateurs externes
Côté batterie

Côté PCS
