Productinleiding
Naamgevingsconventie
Locatie | Naam | Uitleg |
1 | StaX | Commerciële en industriële gestapelde energieopslagsystemen |
2 | M | Modulaire montage |
3 | 50 | Het vermogen van de omvormer is beschikbaar in 29,9 kW, 30 kW en 50 kW. |
Productkenmerken
De lithium-ijzerfosfaatbatterijen (LFP) van AlphaESS onderscheiden zich door een lange levensduur en hoge betrouwbaarheid, waardoor ze voldoen aan de eisen van diverse energieopslagsystemen.
Het systeem is ontworpen met een zeer modulaire structuur, waardoor het gemakkelijk te monteren, transporteren en onderhouden is.
Het systeem maakt gebruik van realtime balanceringstechnologie om een hoge consistentie tussen de batterijmodules te verzekeren.
Het systeem is ontworpen met een demontabele, compacte en flexibele structuur, wat de installatie en het testen vergemakkelijkt en voldoet aan de toepassingsvereisten in verschillende werkomgevingen en configuraties.
Het systeem is voorzien van geavanceerde thermische beheertechnologie, waardoor het binnen de optimale temperatuursomgeving kan werken.
Het systeem beschikt over lokale en externe monitoring- en bedieningsfuncties.
Door middel van communicatie tussen het BMS, PCS, EMS en het monitoringsysteem maakt het systeem een flexibele aansturing van het vermogenssysteem mogelijk.
Productsamenstelling
PCS

| Positie | Aanduiding | Positie | Aanduiding | Positie | Aanduiding |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indicator | 4 | PV-voedingspoort | 7 | Netvoedingspoort |
| 2 | Handgreep | 5 | DG-voedingspoort | 8 | Batterij-invoerpoort |
| 3 | Communicatiepoort | 6 | Back-upvoedingspoort |
Batterij

Positie | Aanduiding |
1 | Indicator |
2 | Voedings- en communicatieconnectoren |
3 | Overdrukventiel |
Hoogspanningskast


| Positie | Aanduiding | Positie | Aanduiding | Positie | Aanduiding |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOC-indicator | 5 | DI/DO-invoer | 9 | Wifi-dongle-invoer (4G-dongle optioneel) |
| 2 | LCD | 6 | AC-stroomonderbreker | 10 | Overdrukventiel |
| 3 | Voedings- en communicatieconnectoren | 7 | Batterijstroomonderbreker | 11 | Aardingspunt |
| 4 | AC-hulpvoedingsinvoer | 8 | Batterij-uitvoer | 12 | Communicatiepoort (RJ45) |
Functiebeschrijving van externe indicator
Batterijzijde

PCS-zijde
